Geplante Island Route 2015
Island Route 2015
Gesamtstrecke: 3000 km
Strecke:
Reykjavik, Stykkisholmur, Isafjördur, Akureyri, Husavik, Sprengisandur, Reykjavik, Vik i Myrdal, Höfn, Egilsstadir, Seydisfjördur
Gefahrene Island Route 2015

Streckenverlauf
| 01.07.2015 | Zürich - Reykjavik (Anreise) | ||
| 02.07.2015 | Reykjavik | ||
| 03.07.2015 | Reykjavik | ||
| 04.07.2015 | Reykjavik - Borgarnes | 128 km | 128 km |
| 05.07.2015 | Borgarnes - Arnarstapi | 118 km | 246 km |
| 06.07.2015 | Arnarstapi - Grundarfjördur | 74 km | 320 km |
| 07.07.2015 | Grundarfjördur - Birkimelur | 58 km | 378 km |
| 08.07.2015 | Birkimelur - Breidavik | 80 km | 458 km |
| 09.07.2015 | Breidavik - Reykjarfjördur | 96 km | 554 km |
| 10.07.2015 | Reykjarfjördur - Pingeyri | 79 km | 633 km |
| 11.07.2015 | Pingeyri - Isafjördur | 49 km | 682 km |
| 12.07.2015 | Isafjördur - Reykjanes | 135 km | 817 km |
| 13.07.2015 | Reykjanes - Holmavik | 89 km | 906 km |
| 14.07.2015 | Holmavik - Kollas | 85 km | 991 km |
| 15.07.2015 | Kollas - Vidigerdi | 68 km | 1059 km |
| 16.07.2015 | Vidigerdi - Varmahild | 91 km | 1150 km |
| 17.07.2015 | Varmahild - Akureyri | 98 km | 1248 km |
| 18.07.2015 | Akureyri (Ruhetag) | ||
| 19.07.2015 | Akureyri - Reykjahild | 103 km | 1351 km |
| 20.07.2015 | Reykjahild (Ruhetag) | ||
| 21.07.2015 | Reykjahild - Skjöldofsstadir | 114 km | 1465 km |
| 22.07.2015 | Skjöldolfsstadir - Faskrudsfjördur | 100 km | 1565 km |
| 23.07.2015 | Faskrudsfjördur - Djupivogur | 110 km | 1675 km |
| 24.07.2015 | Djupivogur - Höfn | 105 km | 1780 km |
| 25.07.2015 | Höfn - Jökulsarlon | 82 km | 1862 km |
| 26.07.2015 | Jökulsarlon - Kirkjubæjarklaustur | 120 km | 1982 km |
| 27.07.2015 | Kirkjubæjarklaustur - Skogar | 106 km | 2088 km |
| 28.07.2015 | Skogar - Vestmannæyjar | 45 km | 2133 km |
| 29.07.2015 | Vestmannæyjar - Fludir | 99 km | 2232 km |
| 30.07.2015 | Fludir - Laugarvatn | 69 km | 2301 km |
| 31.07.2015 | Laugarvatn - Reykjavik | 80 km | 2381 km |
| 01.08.2015 | Reykjavik | ||
| 02.08.2015 | Reykjavik - Landmannalaugar (Bus) | ||
| 03.08.2015 | Reykjavik | ||
| 04.08.2015 | Reykjavik - Egilsstadir (Bus) | ||
| 05.08.2015 | Egilsstadir - Seydisfjördur (Bus) | ||
| 06.08.2015 | Seydisfjördur - Torshavn Färöer Inseln (Fähre) | ||
| 07.08.2015 | Torshavn Färöer Inseln | ||
| 08.08.2015 | Torshavn Färöer Inseln | ||
| 09.08.2015 | Torshavn Färöer Inseln | ||
| 10.08.2015 | auf See | ||
| 11.08.2015 | Hirtshals - Aalborg | ||
| 12.08.2015 | Aalborg - Zürich (Rückreise) |
Daten
Total Kilometer: 2381
Kilometer pro Tag: 92
Längste Etappe: 135 km (Isafjördur - Reykjanes)
Kürzeste Etappe: 45 km (Skogar - Vestmannæyjar)
Total Höhenmeter: 20621
Höhenmeter pro Tag: 793
Total Zeit: 182 Stunden 31 Minuten
Zeit pro Tag: 7 Stunden 1 Minute
Längste Etappe: 9 Stunden 8 Minuten (Reykjahild - Skjöldolfsstadir)
Kürzeste Etappe: 3 Stunden 11 Minuten (Skogar - Vestmannæyjar)
Durchschnitssgeschw: 13 km/h
Max. Geschwindigkeit: 72.4 km/h
Temperaturen: 2 - 19 Grad
Übernachtungen: 23 x Zelten / 4 x Hotel